Chemical analysis of water

 

Analyte Cost (€) VAT (20%) Total sum (€) 
Ammonium 10,71 2,14 12,85
Conductivity 6,71 1,34 8,05
Fluorides 10,93 2,19 13,12
Phosphates 10,84 2,17 13,01
Turbity 6,51 1,30 7,81
Total chlorine 8,21 1,64 9,85
Free chlorine 8,21 1,64 9,85
Combined chlorine 16,42 3,28 19,70
Free chlorine + combined chlorine 16,42 3,28 19,70
Iron 19,19 3,84 23,03
Calcium 9,40 1,88 11,28
Magnesium  18,80 3,76 22,56
Total hardness 9,40 1,88 11,28
Calcium + magnesium 18,80 3,76 22,56
Calcium + magnesium + hardness 18,80 3,76 22,56
Magnesium + hardness 18,80 3,76 22,56
Chlorides 10,35 2,07 12,42
Dry extract 9,27 1,85 11,12
Odour and taste 7,46 1,49 8,95
pH  6,71 1,34 8,05
Nitrates 17,78 3,56 21,34
Nitrites 11,80 2,36 14,16
Permanganate index 12,47 2,49 14,96
Sulphates 11,50 2,30 13,80
Cyanides 19,91 3,98 23,89
Colour 6,01 1,20 7,21
Hydrogen sulfide (H2S) 13,40 2,68 16,08
Total alkalinity (mmol/l) 9,40 1,88 11,28
Hydrogen carbonate (HCO3-) 9,40 1,88 11,28
DETERMINATION OF METALS BY AAS METHOD      
One chemical element (Fe, Cu, Zn, K, Na) by AAS flame technique in water 19,03 3,81 22,84
DETERMINATION OF METALS BY ICP-MS METHOD (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Fe, Zn, Al, P, B ...)
first element 31,62 6,32 37,94
each additional element from the same sample 9,65 1,93 11,57