VEISED
Hinnad alates 01.02.2022
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Brutselloos (Brucella abortus)ELISA (veri) | 8,12 | 1,62 | 9,74 |
Brutselloos (Brucella abortus)ELISA (piim) | 10,11 | 2,02 | 12,13 |
Brutselloos (Brucella abortus) RBR | 1,99 | 0,40 | 2,39 |
Brutselloos (Brucella spp.) reaalaja PCR | 27,84 | 5,57 | 33,41 |
Chlamydia abortus reaalaja PCR | 29,72 | 5,94 | 35,66 |
Chlamydia suis, felis, pecorum või Chlamydiaceae spp reaalaja PCR | 28,44 | 5,69 | 34,13 |
Chlamydia spp (puutepreparaadis) IF | 30,59 | 6,12 | 36,71 |
Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) reaalaja RT-PCR | 35,20 | 7,04 | 42,24 |
Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) ELISA | 8,96 | 1,79 | 10,75 |
Leptospira hardjo ELISA | 10,28 | 2,06 | 12,34 |
Leptospira spp MAT (müük ja loomade liikumine) | 18,23 | 3,65 | 21,88 |
Leptospira spp MAT (haigestumine) | 26,93 | 5,39 | 32,32 |
Mycoplasma bovis ELISA | 9,81 | 1,96 | 11,77 |
Mycoplasma bovis reaalaja PCR | 19,50 | 3,90 | 23,40 |
Neospora caninum ELISA | 13,81 | 2,76 | 16,57 |
Paratuberkuloos ELISA | 9,75 | 1,95 | 11,70 |
Schmallenbergi viirus reaalaja RT-PCR | 26,34 | 5,27 | 31,61 |
Schmallenbergi viirus ELISA | 13,49 | 2,70 | 16,19 |
Suu- ja sõrataud serotüüp A ELISA | 11,44 | 2,29 | 13,73 |
Suu- ja sõrataud serotüüp O ELISA | 11,44 | 2,29 | 13,73 |
Suu- ja sõrataud serotüüp Asia ELISA | 11,36 | 2,27 | 13,63 |
Veiste enzootiline leukoos IDR | 4,49 | 0,90 | 5,39 |
Veiste enzootiline leukoos ELISA (veri) | 7,93 | 1,59 | 9,52 |
Veiste enzootiline leukoos ELISA (piim) | 11,87 | 2,37 | 14,24 |
Veiste infektsioosne rinotrahheiit IgB ELISA | 10,01 | 2,00 | 12,01 |
Veiste infektsioosne rinotrahheiit IgE ELISA (vaktsin. kontroll) | 10,48 | 2,10 | 12,58 |
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD) reaalaja RT-PCR | 30,36 | 6,07 | 36,43 |
Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD) reaalaja RT-PCR (lisauuring puhastatud RNAst) | 18,45 | 3,69 | 22,14 |
Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütsiaalviirus) reaalaja PCR | 120,77 | 24,15 | 144,92 |
Veiste koronaviroos ELISA | 12,15 | 2,43 | 14,58 |
Veiste kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E.coli F5 (K99) ja Cryptosporidium) Ag ELISA (roe) | 21,82 | 4,36 | 26,18 |
Veiste paragripp-3 ELISA | 10,82 | 2,16 | 12,98 |
Veiste respiratoor-sünsütsiaalviirus (BRSV) reaalaja RT-PCR | 26,80 | 5,36 | 32,16 |
Veiste respiratoor-sünsütsiaalviirus (BRSV) reaalaja RT-PCR (lisauuring puhastatud RNAst) |
10,39 | 2,08 | 12,47 |
Veiste respiratoor-süntsütiaalviiruse infektsioon ELISA | 11,67 | 2,33 | 14,00 |
Veiste viirusdiarröa ELISA | 12,75 | 2,55 | 15,30 |
Veiste viirusdiarröa Ag ELISA | 12,67 | 2,53 | 15,20 |