Keemilised üldanalüüsid
Hinnad alates 05.07.2023
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Akrüülamiid HC-MS/MS meetodil toidus | 140,19 | 28,04 | 168,23 |
Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt toidus | 65,98 | 13,20 | 79,18 |
Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt jookides | 58,41 | 11,68 | 70,09 |
Eeterlikud õlid köömnetes gaaskromatograafiliselt | 80,90 | 16,18 | 97,08 |
Enanthappe triglütseriidid (GTH) gaaskromatograafiliselt | 80,89 | 16,18 | 97,07 |
Gluteen (gluteenivabad tooted, R5 Sandwich ELISA) | 75,44 | 15,09 | 90,53 |
Gluteen õlles (gluteenivabad tooted, competative ELISA) | 74,71 | 14,94 | 89,65 |
Keedusool | 16,78 | 3,36 | 20,14 |
Keedusool pärmitoodetes | 18,46 | 3,69 | 22,15 |
Keskmise massi määramine toidulisandites päevase koguse arvutamiseks | 4,83 | 0,97 | 5,80 |
Kiudained (ensümaatiline) | 75,84 | 15,17 | 91,01 |
Kiudained (ensümaatiline+ HPLC) | 151,68 | 30,34 | 182,02 |
Kofeiin jookides vedelikkromatograafiliselt | 62,75 | 12,55 | 75,30 |
Kolesterool gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 82,16 | 16,43 | 98,59 |
Kuivaine ja niiskus | 12,11 | 2,42 | 14,53 |
Lahustuvad fosfaadid (polüfosfaadid) | 18,99 | 3,80 | 22,79 |
Laktoos laktoosivabades ja vähendatud laktoosisisaldusega toodetes IC-EC meetodil | 111,00 | 22,20 | 133,20 |
Magusained (atsesulfaam-K, sahhariin) jookides vedelikkromatograafiliselt | 62,75 | 12,55 | 75,30 |
Mittepiimarasv piimatoodetes gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 80,89 | 16,18 | 97,07 |
Nitrit | 23,78 | 4,76 | 28,54 |
Nitrit ja nitraat | 31,61 | 6,32 | 37,93 |
pH jookides | 7,41 | 1,48 | 8,89 |
pH toidus | 8,45 | 1,69 | 10,14 |
Polüoolid gaaskromatograafiliselt | 89,20 | 17,84 | 107,04 |
Rasv SBR või R-G meetoditel | 30,14 | 6,03 | 36,17 |
Rasvhappeline koostis gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind v.a õlide ja rasvade puhul) | 82,15 | 16,43 | 98,58 |
Transrasvade määramine (tööstuslikud) | 87,72 | 17,54 | 105,26 |
Sensoorne analüüs | 26,51 | 5,30 | 31,81 |
Sidrunhape (ensümaatiliselt) | 35,43 | 7,09 | 42,52 |
Sool (Na x 2,5) AAS leegi meetodil | 34,03 | 6,81 | 40,84 |
Steroolmärgised gaaskromatograafiliselt | 82,16 | 16,43 | 98,59 |
Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt toidus | 70,58 | 14,12 | 84,70 |
Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt jookides | 60,78 | 12,16 | 72,94 |
Sulfit (SO2) toidus | 25,87 | 5,17 | 31,04 |
Summaarne radioaktiivne kiirgus | 6,94 | 1,39 | 8,33 |
Süsihappegaas | 12,60 | 2,52 | 15,12 |
Tihedus | 10,33 | 2,07 | 12,40 |
Toiduainete arvutuslik energeetiline väärtus | 7,70 | 1,54 | 9,24 |
Toote nõrutatud osamass | 10,57 | 2,11 | 12,68 |
Toote täidise osamass | 8,76 | 1,75 | 10,51 |
Tuhk | 13,09 | 2,62 | 15,71 |
Tärklis vedelikkromatograafiliselt | 72,57 | 14,51 | 87,08 |
Valk Kjeldahli meetodil | 31,49 | 6,30 | 37,79 |
Veeaktiivsus | 10,47 | 2,09 | 12,56 |
Vees lahustuv kuivaine (Brix) | 10,99 | 2,20 | 13,19 |
Vitamiin A (retinool) vedelikkromatograafiliselt. NB! Meetod ei määra beeta-karoteeni! | 96,03 | 19,21 | 115,24 |
Provitamiin A (beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt. NB! Meetod ei määra retinooli! | 91,17 | 18,23 | 109,40 |
Vitamiin A (retinool + beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt. Määratakse mõlemad näitajad proovist. | 140,40 | 28,08 | 168,48 |
Vitamiin C (askorbiinhape) vedelikkromatograafiliselt | 55,81 | 11,16 | 66,97 |
Vitamiin D (kaltsiferool) vedelikkromatograafiliselt. NB! Toidulisandite (sh kapslid/tabletid) korral lisandub keskmise massi määramise hind päevase koguse arvutamiseks! | 106,18 | 21,24 | 127,42 |
Vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 100,35 | 20,07 | 120,42 |
Vitamiin K1 (taimsest materjalist, imikupiimasegudest) vedelikkromatograafiliselt | 93,12 | 18,62 | 111,74 |
Vitamiin A (retinool) + vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 116,95 | 23,39 | 140,34 |
Vitamiinid B1, B3 ja B6 vedelikkromatograafiliselt | 98,06 | 19,61 | 117,67 |
Vitamiinid B2 ja B5 vedelikkromatograafiliselt | 93,09 | 18,62 | 111,71 |
Võrdluskoguste (RI) arvutus | 7,70 | 1,54 | 9,24 |
Võrdluskoguste (NRV) arvutus | 7,70 | 1,54 | 9,24 |
Üldhappesus | 10,44 | 2,09 | 12,53 |
Lisaks analüüsid metallide alt |