Piim ja piimasaadused
Hinnad alates 01.02.022
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Fosfataas | 10,34 | 2,07 | 12,41 |
Ketokehad | 10,34 | 2,07 | 12,41 |
Kõrbenud osakesed piimapulbris | 10,62 | 2,12 | 12,74 |
Külmumistäpp krüoskoopmeetodil | 13,42 | 2,68 | 16,10 |
Piimapulbrite lahustuvus | 10,22 | 2,04 | 12,26 |
Peroksidaas | 12,08 | 2,42 | 14,50 |
Laktaadid (ensümaatiline) | 31,40 | 6,28 | 37,68 |
Mittevalguline lämmastik | 55,42 | 11,08 | 66,50 |
Kaseiini lämmastik | 55,42 | 11,08 | 66,50 |
Vadakuvalgu lämmastik | 110,84 | 22,17 | 133,01 |
Uurea | 13,38 | 2,68 | 16,06 |
Denatureerimata vadakuvalk pulbrites | 13,69 | 2,74 | 16,43 |
Laabivadak lõssipulbris vedelikkromatograafiliselt | 95,82 | 19,16 | 114,98 |
Petipiim lõssipulbris vedelikkromatograafiliselt | 106,67 | 21,33 | 128,00 |
Vaba rasv pulbrites | 25,07 | 5,01 | 30,08 |
Antioksüdandid (gallaadid, hüdrokinoonid) võis vedelikkromatograafiliselt | 101,70 | 20,34 | 122,04 |
Karoteenhappe etüülester võis spektrofotomeetriliselt | 27,19 | 5,44 | 32,63 |
Peroksiidarv võis | 18,92 | 3,78 | 22,70 |
Rasvata kuivaine võis | 19,37 | 3,87 | 23,24 |
Vabad rasvhapped võis (FFA) | 18,76 | 3,75 | 22,51 |
Vanilliin võis vedelikkromatograafiliselt | 87,08 | 17,42 | 104,50 |
Vee dispersioon võis | 9,73 | 1,95 | 11,68 |
Lisaks analüüsid üldanalüüside ja metallide alt |