TOIT_2
Toiduanalüüside paketid2
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Energeetiline väärtus (sh energiasisaldus kJ/kcal, rasvad, süsivesikud, valgud) Paketiga määratakse järgmiste näitajate väärtused:
energiasisaldus (kJ/kcal)* süsivesikud* rasvad valgud niiskus (vaikimisi ei kuvata katseprotokollil) tuhk (vaikimisi ei kuvata katseprotokollil) * Süsivesikute sisaldus ning energiasisaldus arvutatakse vaikimisi ainult paketis nimetatud näitajate kaudu. Juhul, kui proov sisaldab lisaks veel teisi komponente, mis võivad süsivesikute arvutuse tulemust oluliselt mõjutada (kiudained, etanooli sisaldus, üldhappesus), tuleb need analüüsid eraldi tellida ja teostada ning nende analüüside tulemusi kasutatakse samuti süsivesikute ning energiasisalduse arvutamisel. |
83,01 | 16,60 | 99,61 |
Paketiga määratakse järgmist näitajate väärtused:
energiasisaldus (kJ/kcal)* süsivesikud* sh suhkrud rasvad sh küllastunud rasvhapped valgud sool (Na x 2,5) niiskus (vaikimisi ei kuvata katseprotokollil) tuhk (vaikimisi ei kuvata katseprotokollil) * Süsivesikute sisaldus ning energiasisaldus arvutatakse vaikimisi ainult paketis nimetatud näitajate kaudu. Juhul, kui proov sisaldab lisaks veel teisi komponente, mis võivad süsivesikute arvutuse tulemust oluliselt mõjutada (kiudained, etanooli sisaldus, üldhappesus), tuleb need analüüsid eraldi tellida ja teostada ning nende analüüside tulemusi kasutatakse samuti süsivesikute ning energiasisalduse arvutamisel. |
243,05 | 48,61 | 291,66 |
Hakkliha kontroll (sh valk, rasv, kollageen, kollageeni suhe valku) | 69,11 | 13,82 | 82,93 |
Mikrobioloogilised analüüsid2
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Aeroobsed mikroorganismid | 10,69 | 2,14 | 12,83 |
Aeroobsed mikroorganismid ja Enterobacteriaceae rümbaproovides (hind sisaldab proovivõtukomplekte) | 13,05 | 2,61 | 15,66 |
Anaeroobsed mikroorganismid | 21,54 | 4,31 | 25,85 |
Campylobacter spp. arvuline määramine koos liigilise määramisega | 32,55 | 6,51 | 39,06 |
Campylobacter spp. tuvastamine koos liigilise määramisega | 46,28 | 9,26 | 55,54 |
Clostridium perfringens | 22,47 | 4,49 | 26,96 |
Coli-laadsed bakterid | 12,48 | 2,50 | 14,98 |
Coli-laadsed bakterid tuvastamine | 11,59 | 2,32 | 13,91 |
Cronobacter spp | 21,56 | 4,31 | 25,87 |
Eeldatav Bacillus cereus | 16,64 | 3,33 | 19,97 |
Enterobacteriaceae | 12,70 | 2,54 | 15,24 |
Enterobacteriaceae tuvastamine | 12,12 | 2,42 | 14,54 |
Enterokokid | 12,73 | 2,55 | 15,28 |
Escherichia coli | 12,73 | 2,55 | 15,28 |
Escherichia coli tuvastamine | 11,86 | 2,37 | 14,23 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid | 18,01 | 3,60 | 21,61 |
Koagulaaspositiivsed stafülokokid tuvastamine | 19,47 | 3,89 | 23,36 |
Konservide steriilsuse kontroll sealhulgas: | 86,31 | 17,26 | 103,57 |
mikrobioloogiline analüüs | 51,35 | 10,27 | 61,62 |
sensoorne analüüs | 26,51 | 5,30 | 31,81 |
pH | 8,45 | 1,69 | 10,14 |
Listeria monocytogenes arvuline määramine | 18,90 | 3,78 | 22,68 |
Listeria monocytogenes 25 g | 21,71 | 4,34 | 26,05 |
Listeria monocytogenes 125 g (5 x 25 g koondproovina) | 46,10 | 9,22 | 55,32 |
Mesofiilsed ja termofiilsed spoore moodustavad bakterid | 17,30 | 3,46 | 20,76 |
Mesofiilsed piimhappebakterid | 17,46 | 3,49 | 20,95 |
Pseudomonas spp./Pseudomonas aeruginosa | 14,77 | 2,95 | 17,72 |
Pärm- ja hallitusseened | 14,82 | 2,96 | 17,78 |
Salmonella spp. ≤ 25 g | 16,65 | 3,33 | 19,98 |
Salmonella spp. > 25 g | 21,71 | 4,34 | 26,05 |
Salmonella spp. 125 g (5 x 25 g koondproovina) | 23,95 | 4,79 | 28,74 |
Salmonella spp. määramine rümbaproovides (hind sisaldab proovivõtukomplekte) | 24,06 | 4,81 | 28,87 |
Shiga-toksiini tootva Escherichia coli serogruppide O157, O26, O103, O111, O145, O104 jt. isoleerimine | 64,09 | 12,82 | 76,91 |
Shigella spp. | 42,80 | 8,56 | 51,36 |
Somaatilised rakud piimas (Fossomatic) | 1,50 | 0,30 | 1,80 |
Somaatilised rakud piimas mikroskoopilisel meetodil | 22,28 | 4,46 | 26,74 |
Staphylococcus aureus | 24,89 | 4,98 | 29,87 |
Staphylococcus aureus`e tuvastamine | 19,93 | 3,99 | 23,92 |
Sulfiteid redutseerivad anaeroobid (klostriidid) | 17,29 | 3,46 | 20,75 |
Vibrio parahaemolyticus | 23,35 | 4,67 | 28,02 |
Väävelvesinikku (H2S) tootvad bakterid | 12,67 | 2,53 | 15,20 |
Yersinia enterocolitica koos biotüübi ja patogeensuse määramisega | 41,37 | 8,27 | 49,64 |
Pärmitoodete mikrobioloogilised analüüsid2
Hinnad alates 01.02.2022
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Coli-laadsed bakterid loendamine | 14,40 | 2,88 | 17,28 |
Coli-laadsed bakterid tuvastamine | 15,14 | 3,03 | 18,17 |
Enterobacteriaceae loendamine | 15,61 | 3,12 | 18,73 |
Enterobacteriaceae tuvastamine | 15,03 | 3,01 | 18,04 |
Escherichia coli tuvastamine | 15,12 | 3,02 | 18,14 |
Listeria monocytogenes | 24,63 | 4,93 | 29,56 |
Pseudomonas aeruginosa | 17,68 | 3,54 | 21,22 |
Salmonella spp. ≤ 25 g | 20,97 | 4,19 | 25,16 |
Salmonella spp. > 25 g | 25,32 | 5,06 | 30,38 |
Staphylococcus aureus`e tuvastamine | 24,26 | 4,85 | 29,11 |
Äädikhappebakterid loendamine | 34,12 | 6,82 | 40,94 |
Lisaks analüüsid toidu ja sööda analüüside alt |