VESI
Mikrobioloogilised analüüsid
Hinnad alates 01.02.2022
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Kolooniate arv 22 oC | 6,97 | 1,39 | 8,36 |
Kolooniate arv 37 oC | 6,97 | 1,39 | 8,36 |
Colilaadsed bakterid (filtratsioon) | 10,39 | 2,08 | 12,47 |
Escherichia coli (filtratsioon) | 10,39 | 2,08 | 12,47 |
Colilaadsed ja Escherichia coli (filtratsioon) | 10,39 | 2,08 | 12,47 |
Colilaadsed bakterid (MPN) | 11,12 | 2,22 | 13,34 |
Escherichia coli (MPN) | 11,12 | 2,22 | 13,34 |
Colilaadsed ja Escherichia coli (MPN) | 11,12 | 2,22 | 13,34 |
Enterokokid | 8,48 | 1,70 | 10,18 |
Pseudomonas aeruginosa | 10,90 | 2,18 | 13,08 |
Sulfitit redutseerivad klostriidid | 14,71 | 2,94 | 17,65 |
Clostridium perfringens | 17,60 | 3,52 | 21,12 |
Stafülokokid | 13,71 | 2,74 | 16,45 |
Keemilised analüüsid
Hinnad alates 01.02.2022
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Ammoonium | 10,71 | 2,14 | 12,85 |
Elektrijuhtivus | 6,71 | 1,34 | 8,05 |
Fluoriidid | 10,93 | 2,19 | 13,12 |
Fosfaadid | 10,84 | 2,17 | 13,01 |
Hägusus | 6,51 | 1,30 | 7,81 |
Üldkloor | 8,21 | 1,64 | 9,85 |
Vaba kloor | 8,21 | 1,64 | 9,85 |
Seotud kloor | 16,42 | 3,28 | 19,70 |
Vaba kloor + seotud kloor | 16,42 | 3,28 | 19,70 |
Raud | 19,19 | 3,84 | 23,03 |
Kaltsium | 9,40 | 1,88 | 11,28 |
Magneesium | 18,80 | 3,76 | 22,56 |
Üldkaredus | 9,40 | 1,88 | 11,28 |
Kaltsium+ magneesium | 18,80 | 3,76 | 22,56 |
Kaltsium+ magneesium+ karedus | 18,80 | 3,76 | 22,56 |
Magneesium+karedus | 18,80 | 3,76 | 22,56 |
Kloriidid | 10,35 | 2,07 | 12,42 |
Kuivjääk | 9,27 | 1,85 | 11,12 |
Lõhn ja maitse | 7,46 | 1,49 | 8,95 |
pH | 6,71 | 1,34 | 8,05 |
Nitraadid | 17,78 | 3,56 | 21,34 |
Nitritid | 11,80 | 2,36 | 14,16 |
Oksüdeeritavus | 12,47 | 2,49 | 14,96 |
Sulfaadid | 11,50 | 2,30 | 13,80 |
Tsüaniid | 19,91 | 3,98 | 23,89 |
Värvus | 6,01 | 1,20 | 7,21 |
Väävelvesinik (H2S) | 13,40 | 2,68 | 16,08 |
Üldleelisus (mmol/l) | 9,40 | 1,88 | 11,28 |
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) | 9,40 | 1,88 | 11,28 |
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES AAS MEETODIL | |||
Ühe keemilise elemendi (Fe, Cu, Zn, K, Na) määramine vees AAS leegi meetodil | 19,03 | 3,81 | 22,84 |
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES ICP-MS MEETODIL (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Fe, Zn, Al, P, B jm) | |||
esimese elemendi määramine proovist | 31,62 | 6,32 | 37,94 |
iga järgneva elemendi määramine samast proovist | 9,65 | 1,93 | 11,57 |
Heitvee analüüsid
Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.
Hinnad alates 01.02.2022
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Hõljuvaine | 17,46 | 3,49 | 20,95 |
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) | 25,92 | 5,18 | 31,10 |
Keemiline hapnikutarve (KHT) | 29,26 | 5,85 | 35,11 |
Üldlämmastik | 32,38 | 6,48 | 38,85 |
Ammooniakaalne lämmastik | 10,71 | 2,14 | 12,85 |
Üldfosfor | 23,61 | 4,72 | 28,33 |
Fosfaadid | 10,36 | 2,07 | 12,43 |
Sulfaadid | 10,98 | 2,20 | 13,17 |
pH | 6,24 | 1,25 | 7,49 |
Nitraadid | 16,98 | 3,40 | 20,38 |
Nitritid | 11,06 | 2,21 | 13,27 |
Fenoolid | 29,86 | 5,97 | 35,83 |
Lahustunud hapnik | 8,10 | 1,62 | 9,72 |
Muda kuivaine sisaldus | 11,54 | 2,31 | 13,85 |
Paketid
Hinnad alates 01.02.2022
Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|
Pakett 1. Joogivee mikrobioloogiline kontroll Paketiga määratakse järgmiste näitajate väärtused:
Escherichia coli |
16,28 | 3,26 | 19,54 |
Pakett 2. Joogivee tavakontrolli pakett Paketiga määratakse järgmiste näitajate väärtused:
Escherichia coli |
46,34 | 9,27 | 55,61 |
Pakett 3. Puur- ja salvkaevu pakett Paketiga määratakse järgmiste näitajate väärtused:
Escherichia coli Märkus: Proov võetakse kahte pudelisse: 0,5 liitrine laborist saadud steriilne pudel mikrobioloogiliste näitajate ja 1,5 liitrine puhas pudel keemiliste näitajate jaoks. |
221,08 | 44,22 | 265,29 |
Pakett 4. Basseinivee pakett |
104,28 | 20,86 | 125,14 |
Pakett 5. Heitvee pakett | 121,03 | 24,21 | 145,24 |