Lisainfoga hinnakiri
PDF formaadis hinnakiri:
NB! Uuelt kliendilt nõutakse enne uurimistulemuste väljastamist arve tasumist. Eraisikute, FIE-de, MTÜ-de jm ühingute ja seltsidega arveldatakse sularahas, kaardimaksega või ülekandearvega, mille maksetähtaeg on üks päev. Täpsema makseinfoga tutvu SIIN.
Vaata toidu ja sööda proovikoguste kohta infot SIIN
""
1
|
1
Keemilised üldanalüüsid
| Teenuse kood | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | KM (EUR) | Hind KM-ga (EUR) |
| LAB01163 | Akrüülamiid LC-MS/MS meetodil toidus | 138,23 | 33,18 | 171,41 |
| LAB01033 | Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt toidus | 69,94 | 16,79 | 86,73 |
| LAB01155 | Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt jookides | 61,12 | 14,67 | 75,79 |
| LAB01030 | Eeterlikud õlid köömnetes (allhankena) | 110,00 | 26,40 | 136,40 |
| LAB01013 | Enanthappe triglütseriidid (GTH) gaaskromatograafiliselt lihakondijahust | 80,89 | 19,41 | 100,30 |
| LAB01150 | Gluteen (gluteenivabad tooted, R5 Sandwich ELISA) | 78,47 | 18,83 | 97,30 |
| LAB01151 | Gluteen (gluteenivabad tooted, sh õlu, muu alkohol, ferenteeritud toit, alternatiivne meetod competitive ELISA) | 75,91 | 18,22 | 94,13 |
| LAB01045 | Keedusool | 18,35 | 4,40 | 22,75 |
| LAB01160 | Keedusool pärmitoodetes | 20,49 | 4,92 | 25,41 |
| LAB01020 | Kiudained (ensümaatiline) (analüüsitakse nii lahustumatuid ja lahustuvaid kiudained, kuid see meetod omab piirangut madalmolekulaarsete komponentide osas)*** | 84,94 | 20,39 | 105,33 |
| LAB01021 | Kiudained (ensümaatiline+ HPLC) (analüüsitakse lahustumatuid kiudaineid ja lahustuvaid ning madalmolekulaarseid ühendeid, mis võivad tootes olla/lisatud, nt maltodekstriin, inuliin jt) | 169,88 | 40,77 | 210,65 |
| LAB01051 | Kofeiin jookides vedelikkromatograafiliselt | 73,12 | 17,55 | 90,67 |
| LAB01015 | Kolesterool gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 99,45 | 23,87 | 123,32 |
| LAB01022 | Kuivaine ja niiskus | 14,25 | 3,42 | 17,67 |
| LAB01023 | Lahustuvad ained (Brix) puu- ja köögiviljamahlas | 14,85 | 3,56 | 18,41 |
| LAB01139 | Laktoos laktoosivabades ja vähendatud laktoosisisaldusega toodetes (allhankena; hind sisaldab analüüsi, kulleritasu ja tõlketeenust) | 154,60 | 37,10 | 191,70 |
| LAB01012 | Mittepiimarasv piimatoodetes gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 80,89 | 19,41 | 100,30 |
| LAB01042 | Nitrit | 28,79 | 6,91 | 35,70 |
| LAB01043 | Nitrit ja nitraat | 37,84 | 9,08 | 46,92 |
| LAB01029 | pH jookides | 8,92 | 2,14 | 11,06 |
| LAB01028 | pH toidus | 10,24 | 2,46 | 12,70 |
| LAB01167 | Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAHid) toidus GC-MS meetodil | 119,16 | 28,60 | 147,76 |
| LAB01010 | Rasv SBR või R-G meetoditel | 35,60 | 8,54 | 44,14 |
| LAB01011 | Rasvhappeline koostis gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind v.a õlide ja rasvade puhul) | 96,50 | 23,16 | 119,66 |
| LAB01161 | Transrasvade määramine (tööstuslikud) | 96,50 | 23,16 | 119,66 |
| LAB01152 | Sool (Na x 2,5) AAS leegi meetodil | 35,03 | 8,41 | 43,44 |
| LAB01018 | Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt toidus | 80,66 | 19,36 | 100,02 |
| LAB01157 | Suhkrud (sh glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt jookides | 68,43 | 16,42 | 84,85 |
| LAB01044 | Sulfit toidus (väljendatuna vääveldioksiidina) | 28,97 | 6,95 | 35,92 |
| LAB01046 | Süsihappegaas | 14,57 | 3,50 | 18,07 |
| LAB01047 | Tihedus (nt piim, mahl, joogid jt) | 12,01 | 2,88 | 14,89 |
| LAB01138 | Toiduainete arvutuslik energeetiline väärtus (nõutav eelnev arvutusteks vajalike sisendandmete (analüüsitulemuste) olemasolu) | 9,35 | 2,24 | 11,59 |
| LAB01036 | Tuhk | 15,44 | 3,71 | 19,15 |
| LAB01017 | Tärklis vedelikkromatograafiliselt | 82,87 | 19,89 | 102,76 |
| LAB01007 | Valk Kjeldahli meetodil | 38,66 | 9,28 | 47,94 |
| LAB01026 | Veeaktiivsus | 12,81 | 3,07 | 15,88 |
| LAB01052 | Vitamiin A (retinool) vedelikkromatograafiliselt. NB! Meetod ei määra beeta-karoteeni! | 110,52 | 26,52 | 137,04 |
| LAB01141 | Provitamiin A (beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt. NB! Meetod ei määra retinooli! | 105,50 | 25,32 | 130,82 |
| LAB01162 | Vitamiin A (retinool + beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt. Määratakse mõlemad näitajad proovist. | 140,40 | 33,70 | 174,10 |
| LAB01053 | Vitamiin C (askorbiinhape) vedelikkromatograafiliselt | 66,05 | 15,85 | 81,90 |
| LAB01054 | Vitamiin D toidus ja söödas (HPLC/LC-MS meetodil) | 130,78 | 31,39 | 162,17 |
| LAB01164 | Vitamiin D toidulisandites (HPLC) | 121,47 | 29,15 | 127,42 |
| LAB01055 | Vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 116,36 | 27,93 | 144,29 |
| LAB01056 | Vitamiin A (retinool) + vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 132,12 | 31,71 | 163,83 |
| LAB01143 | Vitamiinid (B1, B2, B3, B5 ja B6) vedelikkromatograafiliselt (1 vitamiin) | 115,01 | 27,60 | 142,61 |
| LAB01165 | Vitamiinid (B1, B2, B3, B5 ja B6) vedelikkromatograafiliselt (iga järgnev vitamiin) | 30,41 | 7,30 | 37,71 |
| LAB01005 | Võrdluskoguste (RI) arvutus | 9,35 | 2,24 | 11,59 |
| LAB01006 | Võrdluskoguste (NRV) arvutus | 9,35 | 2,24 | 11,59 |
| LAB01027 | Üldhappesus | 12,10 | 2,90 | 15,00 |
| Lisaks analüüsid metallide alt |
*** Olenevalt maatriksist (nt mahlad, joogid jt) võib lisanduda rasva ja kuivaine analüüs.
Viimati uuendatud 08.10.2025