Lisainfoga hinnakiri
PDF formaadis hinnakiri:
NB! Uuelt kliendilt nõutakse enne uurimistulemuste väljastamist arve tasumist. Eraisikute, FIE-de, MTÜ-de jm ühingute ja seltsidega arveldatakse sularahas, kaardimaksega või ülekandearvega, mille maksetähtaeg on üks päev. Täpsema makseinfoga tutvu SIIN.
Vaata toidu ja sööda proovikoguste kohta infot SIIN
""
1
|
1
Piim ja piimasaadused
| Teenuse kood | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | KM (EUR) | Hind KM-ga (EUR) |
| LAB01078 | Fosfataas | 12,01 | 2,88 | 14,89 |
| LAB01082 | Külmumistäpp krüoskoopmeetodil | 15,40 | 3,70 | 19,10 |
| LAB01084 | Peroksidaas | 14,22 | 3,41 | 17,63 |
| LAB01095 | Karoteenhappe etüülester võis spektrofotomeetriliselt | 31,77 | 7,62 | 39,39 |
| LAB01097 | Peroksiidarv võis | 23,15 | 5,56 | 28,71 |
| LAB01100 | Vabad rasvhapped võis (FFA) | 22,55 | 5,41 | 27,96 |
| Lisaks analüüsid üldanalüüside ja metallide alt | ||||
Viimati uuendatud 08.10.2025