Keemilised analüüsid

 

Hinnad alates 01.02.2022

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Ammoonium 10,71 2,14 12,85
Elektrijuhtivus 6,71 1,34 8,05
Fluoriidid 10,93 2,19 13,12
Fosfaadid 10,84 2,17 13,01
Hägusus 6,51 1,30 7,81
Üldkloor 8,21 1,64 9,85
Vaba kloor 8,21 1,64 9,85
Seotud kloor 16,42 3,28 19,70
Vaba kloor + seotud kloor 16,42 3,28 19,70
Raud 19,19 3,84 23,03
Kaltsium 9,40 1,88 11,28
Magneesium 18,80 3,76 22,56
Üldkaredus 9,40 1,88 11,28
Kaltsium+ magneesium 18,80 3,76 22,56
Kaltsium+ magneesium+ karedus 18,80 3,76 22,56
Magneesium+karedus 18,80 3,76 22,56
Kloriidid 10,35 2,07 12,42
Kuivjääk 9,27 1,85 11,12
Lõhn ja maitse 7,46 1,49 8,95
pH  6,71 1,34 8,05
Nitraadid 17,78 3,56 21,34
Nitritid 11,80 2,36 14,16
Oksüdeeritavus   12,47 2,49 14,96
Sulfaadid 11,50 2,30 13,80
Tsüaniid  19,91 3,98 23,89
Värvus 6,01 1,20 7,21
Väävelvesinik  (H2S) 13,40 2,68 16,08
Üldleelisus (mmol/l) 9,40 1,88 11,28
Vesinikkarbonaadid (HCO3-) 9,40 1,88 11,28
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES AAS MEETODIL      
Ühe keemilise elemendi (Fe, Cu, Zn, K, Na) määramine vees AAS leegi meetodil 19,03 3,81 22,84
METALLIDE MÄÄRAMINE VEES ICP-MS MEETODIL (As, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, Se, Ca, Na, K, Mg, Mn, Sn, Cu, Fe, Zn, Al, P, B jm)
esimese elemendi määramine proovist 31,62 6,32 37,94
iga järgneva elemendi määramine samast proovist 9,65 1,93 11,57