LOOMAD
VEISED
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02091 | Brutselloos (Brucella abortus) ELISA (veri) | 8,81 | 1,94 | 10,75 |
LAB02092 | Brutselloos (Brucella abortus) ELISA (piim) | 12,22 | 2,69 | 14,91 |
LAB02304 | Brutselloos (Brucella melitensis, abortus, suis complex) ELISA | 12,25 | 2,70 | 14,95 |
LAB02175 | Brutselloos (Brucella abortus) RBR | 2,90 | 0,64 | 3,54 |
LAB02273 | Brutselloos (Brucella spp.) reaalaja PCR | 28,38 | 6,24 | 34,62 |
LAB02233 | Chlamydia abortus reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02250 | Chlamydia suis, felis, pecorum või Chlamydiaceae spp reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02188 | Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) reaalaja RT-PCR | 35,44 | 7,80 | 43,24 |
LAB02119 | Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) ELISA | 9,61 | 2,11 | 11,72 |
LAB02227 | Leptospira hardjo ELISA | 11,25 | 2,48 | 13,73 |
LAB02251 | Leptospira spp MAT (müük ja loomade liikumine) | 20,07 | 4,42 | 24,49 |
LAB02177 | Leptospira spp MAT (haigestumine) | 31,44 | 6,92 | 38,36 |
LAB02125 | Mycoplasma bovis ELISA | 10,25 | 2,26 | 12,51 |
LAB02235 | Mycoplasma bovis reaalaja PCR | 29,21 | 6,43 | 35,64 |
LAB02123 | Neospora caninum ELISA | 13,99 | 3,08 | 17,07 |
LAB02109 | Paratuberkuloos ELISA | 10,19 | 2,24 | 12,43 |
LAB02212 | Schmallenbergi viirus reaalaja RT-PCR | 28,79 | 6,33 | 35,12 |
LAB02121 | Schmallenbergi viirus ELISA | 14,17 | 3,12 | 17,29 |
LAB02113 | Suu- ja sõrataud serotüüp A ELISA | 12,74 | 2,80 | 15,54 |
LAB02115 | Suu- ja sõrataud serotüüp O ELISA | 12,72 | 2,80 | 15,52 |
LAB02117 | Suu- ja sõrataud serotüüp Asia ELISA | 12,70 | 2,79 | 15,49 |
LAB02307 | Veiste aborditekitajate kompleksuuring (Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter fetus, Leptospira, Anaplasma phagocytophila, Salmonella spp. ja veiste herpesviirus 4 (BoHV-4)) reaalaja PCR | 144,71 | 31,84 | 176,55 |
LAB02093 | Veiste enzootiline leukoos IDR | 4,71 | 1,04 | 5,75 |
LAB02095 | Veiste enzootiline leukoos ELISA (veri) | 8,67 | 1,91 | 10,58 |
LAB02247 | Veiste enzootiline leukoos ELISA (piim) | 11,65 | 2,56 | 14,21 |
LAB02099 | Veiste infektsioosne rinotrahheiit IgB ELISA | 10,55 | 2,32 | 12,87 |
LAB02101 | Veiste infektsioosne rinotrahheiit IgE ELISA (vaktsin. kontroll) | 10,98 | 2,42 | 13,40 |
LAB02218 | Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD) reaalaja RT-PCR | 31,66 | 6,97 | 38,63 |
LAB02291 | Veiste hingamiselundkonna viirushaiguste kompleksuuring (IBR; BVD) reaalaja RT-PCR (lisauuring puhastatud RNAst) | 20,31 | 4,47 | 24,78 |
LAB02280 | Veiste hingamiselundkonna haigustekitajate kompleksuuring (Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Mycoplasma bovis, veiste koronaviirus, veiste paragripp-3 viirus, veiste respiratoor-süntsütsiaalviirus) reaalaja PCR | 129,52 | 28,49 | 158,01 |
LAB02107 | Veiste koronaviroos ELISA | 12,75 | 2,81 | 15,56 |
LAB02059 | Veiste kõhulahtisuse tekitajate kompleksuuring (koronaviirus, rotaviirus, E.coli F5 (K99) ja Cryptosporidium) Ag ELISA (roe) | 23,24 | 5,11 | 28,35 |
LAB02103 | Veiste paragripp-3 ELISA | 11,53 | 2,54 | 14,07 |
LAB02221 | Veiste respiratoor-sünsütsiaalviirus (BRSV) reaalaja RT-PCR | 31,51 | 6,93 | 38,44 |
LAB02236 | Veiste respiratoor-sünsütsiaalviirus (BRSV) reaalaja RT-PCR (lisauuring puhastatud RNAst) |
14,29 | 3,14 | 17,43 |
LAB02105 | Veiste respiratoor-süntsütiaalviiruse infektsioon ELISA | 12,17 | 2,68 | 14,85 |
LAB02097 | Veiste viirusdiarröa ELISA | 13,39 | 2,95 | 16,34 |
LAB02052 | Veiste viirusdiarröa Ag ELISA | 13,30 | 2,93 | 16,23 |
LAB02310 | Veiste viirusdiarröa viiruse (BVDV) määramine koondproovist reaalaja RT-PCR | 62,75 | 13,81 | 76,56 |
SEAD
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02131 | Aujeszky haigus ELISA | 9,25 | 2,04 | 11,29 |
LAB02175 | Brutselloos (Brucella suis) RBR | 2,90 | 0,64 | 3,54 |
LAB02304 | Brutselloos (Brucella melitensis, abortus, suis complex) ELISA | 12,25 | 2,70 | 14,95 |
LAB02273 | Brutselloos (Brucella spp.)reaalaja PCR | 28,38 | 6,24 | 34,62 |
LAB02233 | Chlamydia abortus reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02250 | Chlamydia suis, felis, pecorum või Chlamydiaceae spp reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02255 | Escherichia coli sigade virulentsusmarkerite määramine PCR | 33,91 | 7,46 | 41,37 |
LAB02296 | Hepatiit E (HEV) reaalaja RT-PCR | 38,11 | 8,38 | 46,49 |
LAB02251 | Leptospira spp MAT (müük ja loomade liikumine) | 20,07 | 4,42 | 24,49 |
LAB02177 | Leptospira spp MAT (haigestumine) | 31,44 | 6,92 | 38,36 |
LAB02129 | Mycoplasma hyopneumonia ELISA | 11,21 | 2,47 | 13,68 |
LAB02303 | Salmonella spp ELISA (lihamahl, seerum) | 13,14 | 2,89 | 16,03 |
LAB02206 | Sigade Aafrika katk reaalaja PCR | 35,36 | 7,78 | 43,14 |
LAB02141 | Sigade Aafrika katk ELISA | 13,60 | 2,99 | 16,59 |
LAB02254 | Sigade atüüpiline pestiviirus reaalaja RT-PCR | 33,74 | 7,42 | 41,16 |
LAB02246 | Sigade epideemiline diarröa Ag kiirtest (roe) | 20,88 | 4,59 | 25,47 |
LAB02279 | Sigade gripp (Influenza virus A, M geeni tuvastamine) reaalaja RT-PCR (tampoonid) | 43,57 | 9,59 | 53,16 |
LAB02237 | Sigade klassikaline katk reaalaja RT-PCR (veri) | 25,84 | 5,68 | 31,52 |
LAB02139 | Sigade klassikaline katk ELISA | 11,92 | 2,62 | 14,54 |
LAB02143 | Sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom ELISA | 14,66 | 3,23 | 17,89 |
LAB02135 | Sigade transmissiivne gastroenteriit ELISA | 13,08 | 2,88 | 15,96 |
LAB02185 | Sigade tsirkoviirus 2 (PCV2) reaalaja PCR | 28,22 | 6,21 | 34,43 |
LAB02137 | Sigade vesikulaarhaigus ELISA | 11,53 | 2,54 | 14,07 |
LAMBAD JA KITSED
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02304 | Brutselloos (Brucella melitensis, abortus, suis complex) ELISA | 12,25 | 2,70 | 14,95 |
LAB02273 | Brutselloos (Brucella spp.) reaalaja PCR | 28,38 | 6,24 | 34,62 |
LAB02233 | Chlamydia abortus reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02232 | Chlamydia psittaci reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02250 | Chlamydia suis, felis, pecorum või Chlamydiaceae spp reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02147 | Jäärade nakkav epididümiit (Brucella ovis) KSR | 16,08 | 3,54 | 19,62 |
LAB02249 | Jäärade nakkav epididümiit (Brucella ovis) ELISA | 9,53 | 2,10 | 11,63 |
LAB02307 | Veiste aborditekitajate kompleksuuring (Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter fetus, Leptospira, Anaplasma phagocytophila, Salmonella spp. ja veiste herpesviirus 4 (BoHV-4)) reaalaja PCR | 144,71 | 31,84 | 176,55 |
LAB02188 | Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) reaalaja RT-PCR | 35,44 | 7,80 | 43,24 |
LAB02119 | Lammaste katarraalne palavik (bluetongue) ELISA | 9,61 | 2,11 | 11,72 |
LAB02225 | Lammaste Maedi-Visna / kitsede artriit ja entsefaliit (CAE) ELISA | 10,61 | 2,33 | 12,94 |
LAB02281 | Lammaste nakkav sõramädanik (Dichelobacter nodosus) reaalaja PCR | 37,66 | 8,29 | 45,95 |
LAB02227 | Leptospira hardjo ELISA | 11,25 | 2,48 | 13,73 |
LAB02212 | Schmallenbergi viirus reaalaja RT-PCR | 29,36 | 6,46 | 35,82 |
LAB02121 | Schmallenbergi viirus ELISA | 14,17 | 3,12 | 17,29 |
HOBUSED
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02160 | Borrelioos ja anaplasmoos SNAP kiirtest | 24,43 | 5,37 | 29,80 |
LAB02173 | Brutselloos (Brucella abortus) KSR | 12,87 | 2,83 | 15,70 |
LAB02233 | Chlamydia abortus reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02278 | Hobuste gripp (Influenza virus A, M geeni tuvastamine) reaalaja RT-PCR (tampoonid) | 43,57 | 9,59 | 53,16 |
LAB02215 | Hobuste herpesviirus EHV1 ja EHV4 reaalaja PCR | 34,25 | 7,54 | 41,79 |
LAB02238 | Hobuste herpesviirus EHV1 või EHV4 reaalaja PCR | 28,75 | 6,33 | 35,08 |
LAB02161 | Hobuste herpesviirus (EHV-1 / EHV-4) ELISA | 41,43 | 9,11 | 50,54 |
LAB02155 | Hobuste infektsioosne aneemia AGID | 13,50 | 2,97 | 16,47 |
LAB02023 | Hobuste nakkav metriit (Taylorella equigenitalis) isoleerimine | 36,28 | 7,98 | 44,26 |
LAB02157 | Hobuste viirusarteriit VNR | 78,52 | 17,27 | 95,79 |
LAB02153 | Kargtaud KSR | 13,57 | 2,99 | 16,56 |
LAB02177 | Leptospira spp MAT (haigestumine) | 31,44 | 6,92 | 38,36 |
LAB02151 | Malleus KSR | 14,41 | 3,17 | 17,58 |
LAB02274 | Nõlg reaalaja PCR | 38,91 | 8,56 | 47,47 |
LINNUD
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02233 | Chlamydia abortus reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02232 | Chlamydia psittaci reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02305 | Infektsioosne bronhiit reaalaja PCR | 63,21 | 13,91 | 77,12 |
LAB02306 | Infektsioosne larüngotraheiit reaalaja PCR | 63,21 | 13,91 | 77,12 |
LAB02209 | Lindude gripp M geeni tuvastamine reaalaja RT-PCR (tampoonid) | 43,57 | 9,59 | 53,16 |
LAB02168 | Lindude gripp ELISA | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
LAB02170 | Lindude gripp HAI | 109,36 | 24,06 | 133,42 |
LAB02164 | Lindude gripp viiruste isoleerimine | 245,31 | 53,97 | 299,28 |
LAB02298 | Mareki haigus reaalaja PCR | 31,58 | 6,95 | 38,53 |
LAB02244 | Newcastle'i haigus L geeni tuvastamine reaalaja RT-PCR | 48,65 | 10,70 | 59,35 |
LAB02165 | Newcastle'i haigus ELISA | 8,51 | 1,87 | 10,38 |
LAB02167 | Newcastle'i haigus HAI | 109,36 | 24,06 | 133,42 |
LAB02245 | Newcastle'i haigus viiruste isoleerimine | 245,31 | 53,97 | 299,28 |
MESILASED
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02085 | Ameerika haudmemädanik isoleerimine (mesilased, haue, mesi, vaha, õietolm) | 27,29 | 6,00 | 33,29 |
LAB02282 | Euroopa haudmemädanik (Melissococcus plutonius) konventsionaalne PCR | 37,60 | 8,27 | 45,87 |
LAB02089 | Akarapidoos (Acarapis woodi määramine) | 12,21 | 2,69 | 14,90 |
LAB02090 | Amöbioos (Malpighamoeba mellificae tsüstide arvuline määramine) | 9,73 | 2,14 | 11,87 |
LAB02088 | Nosematoos (Nosema spp eoste arvuline määramine) | 10,03 | 2,21 | 12,24 |
LAB02086 | Parasitaarhaiguste (varroatoos, nosematoos, akarapidoos) kompleksuuring | 25,20 | 5,54 | 30,74 |
LAB02087 | Varroatoos (lestade arvuline määramine) | 9,87 | 2,17 | 12,04 |
LAB02269 | Mesilaste kahjurite määramine | 11,71 | 2,58 | 14,29 |
LAB02241 | Deformeerunud tiibade viirus (DWV A ja B) reaalaja RT-PCR | 49,67 | 10,93 | 60,60 |
LAB02242 | Ägeda paralüüsi viirus (ABPV) reaalaja RT-PCR | 42,88 | 9,43 | 52,31 |
LAB02243 | DWV või ABPV reaalaja RT-PCR (uuring puhastatud RNAst) | 15,30 | 3,37 | 18,67 |
LAB02270 | Kroonilise paralüüsi viirus (CBPV) reaalaja RT-PCR (kvantitatiivne) | 54,80 | 12,06 | 66,86 |
LAB02271 | CBPV kvantitatiivne reaalaja RT-PCR (uuring puhastatud RNAst) | 26,39 | 5,81 | 32,20 |
LAB02272 | Mesilaste viirushaiguste kompleksuuring (DWV A ja B; ABPV; CBPV kvantit.) reaalaja RT-PCR | 91,36 | 20,10 | 111,46 |
KALAD JA VEELOOMAD
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02074 | Bakterioloogiline uuring (tampoonist) | 34,79 | 7,65 | 42,44 |
LAB02197 | Kalade koi herpesviirus (KHV) reaalaja PCR | 35,01 | 7,70 | 42,71 |
LAB02082 | Karpkalade kevadine vireemia (SVC) Ag ELISA | 15,44 | 3,40 | 18,84 |
LAB02200 | Lõhilaste infektsioosse aneemia (ISA) reaalaja RT-PCR | 40,90 | 9,00 | 49,90 |
LAB02080 | Lõheliste nakkuslik pankrease nekroos (IPN) Ag ELISA | 14,61 | 3,21 | 17,82 |
LAB02194 | Nakkuslik vereloomeorganite nekroos (IHN) reaalaja RT-PCR | 39,14 | 8,61 | 47,75 |
LAB02078 | Nakkuslik vereloomeorganite nekroos (IHN) Ag ELISA | 14,09 | 3,10 | 17,19 |
LAB02191 | Viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS) reaalaja RT-PCR | 40,90 | 9,00 | 49,90 |
LAB02076 | Viiruslik hemoraagiline septitseemia (VHS) Ag ELISA | 13,30 | 2,93 | 16,23 |
LAB02075 | Viiruse isoleerimine rakukultuuris | 107,37 | 23,62 | 130,99 |
LAB02268 | Vähikatk (Aphanomyces astaci) reaalaja PCR | 33,47 | 7,36 | 40,83 |
LEMMIKLOOMAD
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02178 | Borrelioos, anaplasmoos, erlihhioos ja dirofilarioos SNAP kiirtest | 24,43 | 5,37 | 29,80 |
LAB02250 | Chlamydia suis, felis, pecorum või Chlamydiaceae spp reaalaja PCR | 34,07 | 7,50 | 41,57 |
LAB02177 | Leptospira spp MAT (haigestumine) | 31,44 | 6,92 | 38,36 |
LAB02295 | SARS-CoV-2 määramine reaalaja RT-PCR meetodil | 37,58 | 8,27 | 45,85 |
BAKTERINFEKTSIOONID
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02013 | Aeroobne uuring (nõred, koed, organid) | 28,70 | 6,31 | 35,01 |
LAB02224 | Aeroobne uuring (tampoon) | 21,75 | 4,79 | 26,54 |
LAB02297 | Aeroobne uuring LINNUD (patol materjal; tampoonid) | 31,52 | 6,93 | 38,45 |
LAB02014 | Anaeroobne uuring (nõred, koed, organid) | 30,29 | 6,66 | 36,95 |
LAB02308 | Bakterioloogiline kompleksuuring (aeroobne+anaeroobne uuring) | 40,24 | 8,85 | 49,09 |
LAB02037 | Bacillus anthracis isoleerimine | 76,14 | 16,75 | 92,89 |
LAB02035 | Brucella spp. isoleerimine | 92,37 | 20,32 | 112,69 |
LAB02025 | Campylobacter fetus isoleerimine suguelunditest | 31,49 | 6,93 | 38,42 |
LAB02024 | Campylobacter jejuni/coli isoleerimine (tampoon, roe ja patol.materjal) | 33,91 | 7,46 | 41,37 |
LAB02292 | Clostridium perfringens toksiinigeenid (cpa; cpb; cpb2; etx; iap; cpe ) reaalaja PCR | 52,29 | 11,50 | 63,79 |
LAB02255 | Escherichia coli sigade virulentsusmarkerite määramine PCR | 33,91 | 7,46 | 41,37 |
LAB02036 | Listeria spp. isoleerimine ja identifitseerimine | 31,22 | 6,87 | 38,09 |
LAB02016 | Mastiit tekitaja isoleerimine (koos ravimitundlikkuse määram.) | 20,16 | 4,44 | 24,60 |
LAB02018 | Mastiit tekitaja isoleerimine | 13,66 | 3,01 | 16,67 |
LAB02022 | Metriit tekitaja isoleerimine (mikroaerofiilne ja aeroobne uur) | 23,90 | 5,26 | 29,16 |
LAB02038 | MRSA isoleerimine (patol. materjal, tampoon) | 31,49 | 6,93 | 38,42 |
LAB02015 | Mükoloogiline uuring (karvad, nahakaabe, tampoon) | 17,62 | 3,88 | 21,50 |
LAB02039 | Mycoplasma spp. isoleerimine | 15,48 | 3,41 | 18,89 |
LAB02258 | Pasteurella multocida toksigeensuse (toxA geen) määramine reaalaja PCR | 29,53 | 6,50 | 36,03 |
LAB02026 | Salmonella spp. isoleerimine (roe, sokid, patol.materjal) | 28,02 | 6,16 | 34,18 |
LAB02031 | Salmonella spp.serotüpiseerimine | 81,99 | 18,04 | 100,03 |
LAB02259 | Salmonella Enteritidis määramine reaalaja PCR | 39,90 | 8,78 | 48,68 |
LAB02260 | Salmonella Typhimurium ja monofaasiline Salmonella Typhimurium määramine reaalaja PCR | 43,38 | 9,54 | 52,92 |
LAB02302 | Salmonella Enteritidis vaktsiinitüve 441/014 (ade-/his-) määramine reaalaja PCR (vaktsiinid Salmovac SE, Salmovac 440, Gallivac SE, Zoosal 440) | 49,73 | 10,94 | 60,67 |
LAB02303 | Salmonella spp. ELISA (lihamahl, seerum) | 13,14 | 2,89 | 16,03 |
LAB02020 | Staphylococcus spp. / S.aureus (koos beeta laktamaasi testiga) mastiitne piim | 20,90 | 4,60 | 25,50 |
Haigustekitaja ravimitundlikkuse määramine
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Proov | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02040 | Diskdiffusiooni meetodil | 4-6 antib-le | 12,02 | 2,64 | 14,66 |
LAB02041 | 7-12 antib-le | 15,79 | 3,47 | 19,26 | |
LAB02042 | Campylobacter spp. MIC meetod | 82,21 | 18,09 | 100,30 | |
LAB02044 | Aeroobsed mikroobid MIC meetod | 65,80 | 14,48 | 80,28 | |
LAB02277 | Metitsilliinresistentse S.aureuse (mecA; mecC, pvl, scn, CC398, spa geenide) määramine multiplex PCR meetodil | 45,02 | 9,90 | 54,92 |
PARASITOLOOGILISED UURINGUD
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02073 | Cryptosporidium spp. ootsüstid / Giardia spp. tsüstid (roe) | 28,80 | 6,34 | 35,14 |
LAB02267 | Echinococcus granulosus, Echinococcus ja Taenia spp multilocularis liigiline määramine reaalaja PCR | 65,64 | 14,44 | 80,08 |
LAB02071 | Ektoparasiidid | 15,07 | 3,32 | 18,39 |
LAB02063 | Parasitoloogiline uuring (väljarändemeetod, roe ja lihaskude) | 10,04 | 2,21 | 12,25 |
LAB02064 | Koproloogiline uuring (flotatsioonimeetod) | 10,93 | 2,40 | 13,33 |
LAB02065 | Koproloogiline uuring settimismeetod | 10,78 | 2,37 | 13,15 |
LAB02068 | Koproloogiline uuring (kombineeritud meetod: flotatsiooni-, settimismeetod) | 15,60 | 3,43 | 19,03 |
LAB02069 | Koproloogiline uuring (McMaster meetod - helmintide munade arvuline määramine) | 11,18 | 2,46 | 13,64 |
LAB02066 | Parasitoloogiline uuring (natiivpreparaat) | 7,68 | 1,69 | 9,37 |
LAB02067 | Parasitoloogiline uuring (helmintoskoopia) | 10,22 | 2,25 | 12,47 |
LAB02072 | Tritrichomonas spp. | 13,07 | 2,88 | 15,95 |
LAB02070 | Vere parasiidid | 16,34 | 3,59 | 19,93 |
PATOLOOGILIS-HISTOLOOGILISED UURINGUD
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAHANG | ||||
LAB02001 | Linnud, kalad, küülikud, karusloomad, väikenärilised (tšintšilja, merisiga, hamster) | 40,74 | 8,96 | 49,70 |
LAB02001 | Põrsad (alla 1 kuu) | 40,74 | 8,96 | 49,70 |
LAB02002 | Lemmikloomad (koer kuni 25 kg, kass) | 64,51 | 14,19 | 78,70 |
LAB02003 | Põrsad (üle 1 kuu), talled, vasikad, varsad | 64,51 | 14,19 | 78,70 |
LAB02004 | Lemmikloomad (koer üle üle 25 kg) | 81,61 | 17,95 | 99,56 |
LAB02288 | Lahang organmaterjali võtmiseks (linnud) | 33,66 | 7,41 | 41,07 |
LAB02289 | Lahang organmaterjali võtmiseks (loomad) | 38,76 | 8,53 | 47,29 |
LAHANG KOOS HISTOLOOGILISE UURINGUGA | ||||
LAB02005 | Linnud, küülikud, karusloomad, väikenärilised (tšintšilja, merisiga, hamster) | 62,88 | 13,83 | 76,71 |
LAB02005 | Põrsad (alla 1 kuu) | 62,88 | 13,83 | 76,71 |
LAB02006 | Lemmikloomad (koer kuni 25 kg, kass) | 83,87 | 18,45 | 102,32 |
LAB02007 | Põrsad (üle 1 kuu), talled, vasikad, varsad | 83,87 | 18,45 | 102,32 |
LAB02008 | Lemmikloomad (koer üle üle 25 kg) | 109,93 | 24,18 | 134,11 |
PARASITOLOOGILINE LAHANG | ||||
LAB02286 | Loom kuni 4 kg | 34,23 | 7,53 | 41,76 |
LAB02287 | Loom 4-12 kg | 43,76 | 9,63 | 53,39 |
HISTOLOOGILINE UURING | ||||
LAB02010 | Erivärvingud (Van Gieson, PAS, Ziehl-Neelsen, Warten-Starry) | 33,24 | 7,31 | 40,55 |
LAB02009 | Histoloogiline uuring | 36,43 | 8,01 | 44,44 |
LAB02012 | Immuunohistokeemiline uuring (1-3 looma) | 118,07 | 25,98 | 144,05 |
VIROLOOGILISED UURINGUD
Toote kood | Uuringu / analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB02049 | Viiruste isoleerimine patoloogilisest materjalist (rakukultuuris) | 100,37 | 22,08 | 122,45 |
LAB02050 | Viiruste isoleerimine patoloogilisest materjalist (kanaembrüotel) | 245,31 | 53,97 | 299,28 |