Hinnakiri
Hinnakiri (PDF) alates 01.09.2024 (1,5 MB)
NB! Uuelt kliendilt nõutakse enne uurimistulemuste väljastamist arve tasumist. Eraisikute, FIE-de, MTÜ-de jm ühingute ja seltsidega arveldatakse sularahas, kaardimaksega või ülekandearvega, mille maksetähtaeg on üks päev. Täpsema makseinfoga tutvu SIIN.
Vaata toidu ja sööda proovikoguste kohta infot SIIN.
Toiduanalüüside paketid
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01001 |
Paketi hinnas sisaldub rasvad, valgud, kuivaine/niiskus, tuhk ja arvutuslikud süsivesikud.
Sõltuvalt maatriksist võivad lisanduda paketi hinnale lisaks kiudained, kangus, tihedus ja üldhappesus analüüsi hind, need on vajalikud süsivesikute sisalduse arvutamiseks. Näiteks maatriksites: leib, juust, jogurt, hapukoor, marjad, mahlad jt teostatakse lisaks vastavalt hinnakirjale üldhappesuse analüüs. Alkoholi sisaldavates ja ka alkoholi vabades toodetes teostatakse lisaks vastavalt hinnakirjale tiheduse ja kanguse analüüs. Katseprotokollil kuvatakse: energiasisaldus (kJ/kcal), rasvad, valgud ja süsivesikud. Teisi parameetreid (nt kuivaine/niiskus ja tuhk jt) vaikimisi ei kuvata katseprotokollil kui klient ei ole neid kaaskirjal märkinud. |
92,97 | 20,45 | 113,42 |
LAB01002 |
Paketi hinnas sisaldub rasvad, valgud, kuivaine/niiskus, tuhk, suhkrud, küllastunud rasvhapped, sool - Na x 2,5 ja arvutuslikud süsivesikud.
Sõltuvalt maatriksist võivad lisanduda paketi hinnale lisaks kiudained, kangus, tihedus ja üldhappesus analüüsi hind, need on vajalikud süsivesikute sisalduse arvutamiseks. Näiteks maatriksites: leib, juust, jogurt, hapukoor, marjad, mahlad jmt teostatakse lisaks vastavalt hinnakirjale üldhappesuse analüüs. Alkoholi sisaldavates ja ka alkoholi vabades toodetes teostatakse lisaks vastavalt hinnakirjale tiheduse ja kanguse analüüs. Katseprotokollil kuvatakse: energiasisaldus (kJ/kcal), rasvad sh küllastunud rasvhapped, valgud, süsivesikud sh suhkrud ja sool – Na x 2,5. Teisi parameetreid (nt kuivaine/niiskus ja tuhk jt) vaikimisi ei kuvata katseprotokollil kui klient ei ole neid kaaskirjal märkinud. |
272,21 | 59,89 | 332,10 |
LAB01004 | Hakkliha kontroll (sh valk, rasv, kollageen, kollageeni suhe valku) | 77,40 | 17,03 | 94,43 |
Mikrobioloogilised analüüsid
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB00034 | Aeroobsed mikroorganismid | 12,56 | 2,76 | 15,32 |
LAB00067 | Aeroobsed mikroorganismid ja Enterobacteriaceae rümbaproovides (hind sisaldab proovivõtukomplekte) | 14,72 | 3,24 | 17,96 |
LAB00001 | Anaeroobsed mikroorganismid | 22,80 | 5,02 | 27,82 |
LAB00045 | Campylobacter spp. arvuline määramine koos liigilise määramisega | 32,34 | 7,11 | 39,45 |
LAB00046 | Campylobacter spp. tuvastamine koos liigilise määramisega | 46,68 | 10,27 | 56,95 |
LAB00006 | Clostridium perfringens | 22,87 | 5,03 | 27,90 |
LAB00008 | Coli-laadsed bakterid | 13,92 | 3,06 | 16,98 |
LAB00007 | Coli-laadsed bakterid tuvastamine | 13,97 | 3,07 | 17,04 |
LAB00009 | Cronobacter spp | 22,32 | 4,91 | 27,23 |
LAB00004 | Eeldatav Bacillus cereus | 17,59 | 3,87 | 21,46 |
LAB00011 | Enterobacteriaceae | 14,57 | 3,21 | 17,78 |
LAB00013 | Enterobacteriaceae tuvastamine | 13,73 | 3,02 | 16,75 |
LAB00014 | Enterokokid | 15,07 | 3,32 | 18,39 |
LAB00016 | Escherichia coli | 14,16 | 3,12 | 17,28 |
LAB00084 | Escherichia coli tuvastamine | 14,25 | 3,14 | 17,39 |
LAB00021 | Koagulaaspositiivsed stafülokokid | 18,37 | 4,04 | 22,41 |
LAB00024 | Koagulaaspositiivsed stafülokokid tuvastamine | 19,97 | 4,39 | 24,36 |
LAB00025 | Konservide steriilsuse kontroll (mikrobioloogiline analüüs, sensoorne analüüs, PH) | 94,16 | 20,72 | 114,88 |
LAB00029 | Listeria monocytogenes arvuline määramine | 20,10 | 4,42 | 24,52 |
LAB00031 | Listeria monocytogenes 25 g | 22,56 | 4,96 | 27,52 |
LAB00086 | Listeria monocytogenes 125 g (5 x 25 g koondproovina) | 45,46 | 10,00 | 55,46 |
LAB00032 | Mesofiilsed ja termofiilsed spoore moodustavad bakterid | 17,77 | 3,91 | 21,68 |
LAB00033 | Mesofiilsed piimhappebakterid | 19,91 | 4,38 | 24,29 |
LAB00037 | Pseudomonas spp./ Pseudomonas aeruginosa | 16,34 | 3,59 | 19,93 |
LAB00019 | Pärm- ja hallitusseened | 16,29 | 3,58 | 19,87 |
LAB00038 | Salmonella spp. ≤ 25 g | 18,42 | 4,05 | 22,47 |
LAB00116 | Salmonella spp. > 25 g | 22,28 | 4,90 | 27,18 |
LAB00087 | Salmonella spp. 125 g (5 x 25 g koondproovina) | 24,00 | 5,28 | 29,28 |
LAB00074 | Salmonella spp. määramine rümbaproovides (hind sisaldab proovivõtukomplekte) | 23,80 | 5,24 | 29,04 |
LAB00059 | Salmonella spp. määramine reaalaja PCR meetodil | 33,09 | 7,28 | 40,37 |
LAB00120 | Salmonella spp. määramine reaalaja PCR meetodil (analüüs 5-st osaproovist) | 36,34 | 7,99 | 44,33 |
LAB00121 | Shiga-toksiini tootva Escherichia coli sõeluuring | 51,51 | 11,33 | 62,84 |
LAB00122 | Shiga-toksiini tootva Escherichia coli kinnitav uuring | 245,56 | 54,02 | 299,58 |
LAB00040 | Shigella spp. | 42,88 | 9,43 | 52,31 |
LAB00041 | Somaatilised rakud piimas | 2,00 | 0,44 | 2,44 |
LAB00042 | Somaatilised rakud piimas mikroskoopilisel meetodil | 26,64 | 5,86 | 32,50 |
LAB00103 | Staphylococcus aureus | 24,71 | 5,44 | 30,15 |
LAB00104 | Staphylococcus aureus`e tuvastamine | 21,24 | 4,67 | 25,91 |
LAB00043 | Sulfiteid redutseerivad anaeroobid (klostriidid) | 20,96 | 4,61 | 25,57 |
LAB00089 | Vibrio parahaemolyticus | 25,03 | 5,51 | 30,54 |
LAB00092 | Väävelvesinikku (H2S) tootvad bakterid | 15,23 | 3,35 | 18,58 |
LAB00047 | Yersinia enterocolitica koos biotüübi määramisega | 42,43 | 9,33 | 51,76 |
LAB00091 | Yersinia enterocolitica patogeensusmarkeri ail geeni määramine reaalaja PCR meetodil | 34,31 | 7,55 | 41,86 |
Pärmitoodete mikrobioloogilised analüüsid
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB00105 | Coli-laadsed bakterid loendamine | 15,85 | 3,49 | 19,34 |
LAB00106 | Coli-laadsed bakterid tuvastamine | 16,40 | 3,61 | 20,01 |
LAB00107 | Enterobacteriaceae loendamine | 17,35 | 3,82 | 21,17 |
LAB00108 | Enterobacteriaceae tuvastamine | 16,39 | 3,61 | 20,00 |
LAB00109 | Escherichia coli tuvastamine | 16,31 | 3,59 | 19,90 |
LAB00110 | Listeria monocytogenes | 24,70 | 5,43 | 30,13 |
LAB00111 | Pseudomonas aeruginosa | 18,43 | 4,05 | 22,48 |
LAB00112 | Salmonella spp. ≤ 25 g | 21,11 | 4,64 | 25,75 |
LAB00113 | Salmonella spp. > 25 g | 26,05 | 5,73 | 31,78 |
LAB00114 | Staphylococcus aureus`e tuvastamine | 24,26 | 5,34 | 29,60 |
LAB00115 | Äädikhappebakterid loendamine | 34,81 | 7,66 | 42,47 |
Lisaks analüüsid toidu ja sööda analüüside alt |
Keemilised üldanalüüsid
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01163 | Akrüülamiid LC-MS/MS meetodil toidus | 138,23 | 30,41 | 168,64 |
LAB01033 | Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt toidus | 69,94 | 15,39 | 85,33 |
LAB01155 | Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt jookides | 61,12 | 13,45 | 74,57 |
LAB01030 | Eeterlikud õlid köömnetes gaaskromatograafiliselt | 96,48 | 21,23 | 117,71 |
LAB01013 | Enanthappe triglütseriidid (GTH) gaaskromatograafiliselt | 80,89 | 17,80 | 98,69 |
LAB01150 | Gluteen (gluteenivabad tooted, R5 Sandwich ELISA) | 78,47 | 17,26 | 95,73 |
LAB01151 | Gluteen õlles (gluteenivabad tooted, competative ELISA) | 75,91 | 16,70 | 92,61 |
LAB01045 | Keedusool | 18,35 | 4,04 | 22,39 |
LAB01160 | Keedusool pärmitoodetes | 20,49 | 4,51 | 25,00 |
LAB01020 | Kiudained (ensümaatiline) (analüüsib lahustumatuid kiudaineid) |
84,94 | 18,69 | 103,63 |
LAB01021 | Kiudained (ensümaatiline+ HPLC) (määrab lahustumatutele kiududele lisaks lahustuvaid madalmolekulaarseid ühendeid, mis võivad tootes olla/ lisatud (nt maltodekstriin, inuliin, jt)) |
169,88 | 37,37 | 207,25 |
LAB01051 | Kofeiin jookides vedelikkromatograafiliselt | 73,12 | 16,09 | 89,21 |
LAB01015 | Kolesterool gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 99,45 | 21,88 | 121,33 |
LAB01022 | Kuivaine ja niiskus | 14,25 | 3,14 | 17,39 |
LAB01023 | Lahustuvad ained (Brix) puu- ja köögiviljamahlas | 14,85 | 3,27 | 18,12 |
LAB01139 | Laktoos laktoosivabades ja vähendatud laktoosisisaldusega toodetes IC-EC meetodil (allhankena) | 135,08 | 29,72 | 164,80 |
LAB01050 | Magusained (atsesulfaam-K, sahhariin) jookides vedelikkromatograafiliselt | 73,12 | 16,09 | 89,21 |
LAB01012 | Mittepiimarasv piimatoodetes gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 80,89 | 17,80 | 98,69 |
LAB01042 | Nitrit | 28,79 | 6,33 | 35,12 |
LAB01043 | Nitrit ja nitraat | 37,84 | 8,32 | 46,16 |
LAB01029 | pH jookides | 8,92 | 1,96 | 10,88 |
LAB01028 | pH toidus | 10,24 | 2,25 | 12,49 |
LAB01010 | Rasv SBR või R-G meetoditel | 35,60 | 7,83 | 43,43 |
LAB01011 | Rasvhappeline koostis gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind v.a õlide ja rasvade puhul) | 96,50 | 21,23 | 117,73 |
LAB01161 | Transrasvade määramine (tööstuslikud) | 96,50 | 21,23 | 117,73 |
LAB01035 | Sidrunhape (ensümaatiliselt) | 36,78 | 8,09 | 44,87 |
LAB01152 | Sool (Na x 2,5) AAS leegi meetodil | 35,03 | 7,71 | 42,74 |
LAB01014 | Steroolmärgised gaaskromatograafiliselt | 99,45 | 21,88 | 121,33 |
LAB01018 | Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt toidus | 80,66 | 17,75 | 98,41 |
LAB01157 | Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt jookides | 68,43 | 15,05 | 83,48 |
LAB01044 | Sulfit toidus (väljendatuna vääveldioksiidina SO2) | 28,97 | 6,37 | 35,34 |
LAB01046 | Süsihappegaas | 14,57 | 3,21 | 17,78 |
LAB01047 | Tihedus | 12,01 | 2,64 | 14,65 |
LAB01138 |
Toiduainete arvutuslik energeetiline väärtus* *nõutav eelnev arvutusteks vajalike sisendandmete (analüüsitulemuste) olemasolu |
9,35 | 2,06 | 11,41 |
LAB01036 | Tuhk | 15,44 | 3,40 | 18,84 |
LAB01017 | Tärklis vedelikkromatograafiliselt | 82,87 | 18,23 | 101,10 |
LAB01007 | Valk Kjeldahli meetodil | 38,66 | 8,51 | 47,17 |
LAB01026 | Veeaktiivsus | 12,81 | 2,82 | 15,63 |
LAB01052 | Vitamiin A (retinool) vedelikkromatograafiliselt NB! Meetod ei määra beeta-karoteeni! |
110,52 | 24,31 | 134,83 |
LAB01141 | Provitamiin A (beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt NB! Meetod ei määra retinooli! |
105,50 | 23,21 | 128,71 |
LAB01162 | Vitamiin A (retinool + beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt. Määratakse mõlemad näitajad proovist. | 140,40 | 30,89 | 171,29 |
LAB01053 | Vitamiin C (askorbiinhape) vedelikkromatograafiliselt | 66,05 | 14,53 | 80,58 |
LAB01054 | Vitamiin D (kaltsiferool) määramine toidus ja söödas (HPLC/LC-MS meetodil). | 130,78 | 28,77 | 159,55 |
LAB01164 | Vitamiin D (kaltsiferool) vedelikkromatograafiliselt toidulisandites NB! Toidulisandite (sh kapslid/tabletid) korral lisandub keskmise massi määramise hind päevase koguse arvutamiseks! |
121,47 | 26,72 | 127,42 |
LAB01055 | Vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 116,36 | 25,60 | 141,96 |
LAB01057 | Vitamiin K1 (taimsest materjalist, imikupiimasegudest) vedelikkromatograafiliselt | 113,69 | 25,01 | 138,70 |
LAB01056 | Vitamiin A (retinool) + vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 132,12 | 29,07 | 161,19 |
LAB01143 | Vitamiinid (B1, B2, B3, B5 ja B6) vedelikkromatograafiliselt | 115,01 | 25,30 | 140,31 |
LAB01165 | 30,41 | 6,69 | 37,10 | |
LAB01156 | Keskmise massi määramine toidulisandites päevase koguse arvutamiseks | 5,40 | 1,19 | 6,59 |
LAB01005 | Võrdluskoguste (RI) arvutus | 9,35 | 2,06 | 11,41 |
LAB01006 | Võrdluskoguste (NRV) arvutus | 9,35 | 2,06 | 11,41 |
LAB01027 | Üldhappesus | 12,10 | 2,66 | 14,76 |
Lisaks analüüsid metallide alt |
Kala ja kalasaadused
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Proov | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
LAB01073 | Histamiin vedelikkromatograafiliselt | 76,83 | 16,90 | 93,73 | |
LAB01159 | Histamiin vedelikkromatograafiliselt | 9 osaproovi | 426,47 | 93,82 | 520,29 |
LAB01074 | Lenduv aluseline lämmastik e. TVB-N | 26,8 | 5,90 | 32,70 | |
Lisaks analüüsid üldanalüüside ja metallide alt |
Liha ja lihasaadused
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
---|---|---|---|---|
LAB01059 | Hüdroksüproliin | 28,93 | 6,36 | 35,29 |
Lisaks analüüsid üldanalüüside ja metallide alt |
Mesi
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01104 | Niiskus | 9,79 | 2,15 | 11,94 |
LAB01105 | Diastaasi aktiivsus | 25,07 | 5,52 | 30,59 |
LAB01134 | Invertaasarv | 23,31 | 5,13 | 28,44 |
LAB01106 | Hüdroksümetüülfurfuraal (HMF) vedelikkromatograafiliselt | 70,69 | 15,55 | 86,24 |
LAB01107 | Hüdroksümetüülfurfuraal (HMF) spektrofotomeetriliselt | 18,34 | 4,03 | 22,37 |
LAB01109 | Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos) vedelikkromatograafiliselt | 80,66 | 17,75 | 98,41 |
Piim ja piimasaadused
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01078 | Fosfataas | 12,01 | 2,64 | 14,65 |
LAB01082 | Külmumistäpp krüoskoopmeetodil | 15,40 | 3,39 | 18,79 |
LAB01084 | Peroksidaas | 14,22 | 3,13 | 17,35 |
LAB01095 | Karoteenhappe etüülester võis spektrofotomeetriliselt | 31,77 | 6,99 | 38,76 |
LAB01097 | Peroksiidarv võis | 23,15 | 5,09 | 28,24 |
LAB01100 | Vabad rasvhapped võis (FFA) | 22,55 | 4,96 | 27,51 |
Lisaks analüüsid üldanalüüside ja metallide alt |
Õlid ja rasvad
Seemnetest, jahudest ning teistest tahketest proovidest õlianalüüside tegemine ainult eelneval kokkuleppel laboratooriumiga.
Toote kood | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | Käibemaks (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01064 | Erikaal | 18,43 | 4,05 | 22,48 |
LAB01065 | Happearvu ja vabade rasvhapete määramine | 23,14 | 5,09 | 28,23 |
LAB01069 | Peroksiidarv õlis | 24,05 | 5,29 | 29,34 |
LAB01066 | Joodarv | 23,74 | 5,22 | 28,96 |
LAB01071 | Karotenoidid | 19,07 | 4,20 | 23,27 |
LAB01072 | Lahustumatud lisandid | 34,98 | 7,70 | 42,68 |
LAB01166 | Rasv kuivaines. Või, õlid ja määrderasvad (eelnevalt on vajalik teostada kuivaine, niiskuse ning rasva analüüs) | 11,37 | 2,50 | 13,87 |