SÖÖT
NB! Uuelt kliendilt nõutakse enne uurimistulemuste väljastamist arve tasumist. Eraisikute, FIE-de, MTÜ-de jm ühingute ja seltsidega arveldatakse sularahas, kaardimaksega või ülekandearvega, mille maksetähtaeg on üks päev. Täpsema makseinfoga tutvu SIIN.
Vaata toidu ja sööda proovikoguste kohta infot SIIN.
Mikrobioloogilised analüüsid
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB00034 | Aeroobsed mikroorganismid | 12,56 | 2,76 | 15,32 |
LAB00067 | Aeroobsed mikroorganismid ja Enterobacteriaceae rümbaproovides (hind sisaldab proovivõtukomplekte) | 14,72 | 3,24 | 17,96 |
LAB00001 | Anaeroobsed mikroorganismid | 22,80 | 5,02 | 27,82 |
LAB00045 | Campylobacter spp. arvuline määramine koos liigilise määramisega | 32,34 | 7,11 | 39,45 |
LAB00046 | Campylobacter spp. tuvastamine koos liigilise määramisega | 46,68 | 10,27 | 56,95 |
LAB00006 | Clostridium perfringens | 22,87 | 5,03 | 27,90 |
LAB00008 | Coli-laadsed bakterid | 13,92 | 3,06 | 16,98 |
LAB00007 | Coli-laadsed bakterid tuvastamine | 13,97 | 3,07 | 17,04 |
LAB00009 | Cronobacter spp | 22,32 | 4,91 | 27,23 |
LAB00004 | Eeldatav Bacillus cereus | 17,59 | 3,87 | 21,46 |
LAB00011 | Enterobacteriaceae | 14,57 | 3,21 | 17,78 |
LAB00013 | Enterobacteriaceae tuvastamine | 13,73 | 3,02 | 16,75 |
LAB00014 | Enterokokid | 15,07 | 3,32 | 18,39 |
LAB00016 | Escherichia coli | 14,16 | 3,12 | 17,28 |
LAB00084 | Escherichia coli tuvastamine | 14,25 | 3,14 | 17,39 |
LAB00021 | Koagulaaspositiivsed stafülokokid | 18,37 | 4,04 | 22,41 |
LAB00024 | Koagulaaspositiivsed stafülokokid tuvastamine | 19,97 | 4,39 | 24,36 |
LAB00025 | Konservide steriilsuse kontroll (mikrobioloogiline analüüs, sensoorne analüüs, PH) | 94,16 | 20,72 | 114,88 |
LAB00029 | Listeria monocytogenes arvuline määramine | 20,10 | 4,42 | 24,52 |
LAB00031 | Listeria monocytogenes 25 g | 22,56 | 4,96 | 27,52 |
LAB00086 | Listeria monocytogenes 125 g (5 x 25 g koondproovina) | 45,46 | 10,00 | 55,46 |
LAB00032 | Mesofiilsed ja termofiilsed spoore moodustavad bakterid | 17,77 | 3,91 | 21,68 |
LAB00033 | Mesofiilsed piimhappebakterid | 19,91 | 4,38 | 24,29 |
LAB00037 | Pseudomonas spp./ Pseudomonas aeruginosa | 16,34 | 3,59 | 19,93 |
LAB00019 | Pärm- ja hallitusseened | 16,29 | 3,58 | 19,87 |
LAB00038 | Salmonella spp. ≤ 25 g | 18,42 | 4,05 | 22,47 |
LAB00116 | Salmonella spp. > 25 g | 22,28 | 4,90 | 27,18 |
LAB00087 | Salmonella spp. 125 g (5 x 25 g koondproovina) | 24,00 | 5,28 | 29,28 |
LAB00074 | Salmonella spp. määramine rümbaproovides (hind sisaldab proovivõtukomplekte) | 23,80 | 5,24 | 29,04 |
LAB00059 | Salmonella spp. määramine reaalaja PCR meetodil | 33,09 | 7,28 | 40,37 |
LAB00120 | Salmonella spp. määramine reaalaja PCR meetodil (analüüs 5-st osaproovist) | 36,34 | 7,99 | 44,33 |
LAB00121 | Shiga-toksiini tootva Escherichia coli sõeluuring | 51,51 | 11,33 | 62,84 |
LAB00122 | Shiga-toksiini tootva Escherichia coli kinnitav uuring | 245,56 | 54,02 | 299,58 |
LAB00040 | Shigella spp. | 42,88 | 9,43 | 52,31 |
LAB00041 | Somaatilised rakud piimas | 2,00 | 0,44 | 2,44 |
LAB00042 | Somaatilised rakud piimas mikroskoopilisel meetodil | 26,64 | 5,86 | 32,50 |
LAB00103 | Staphylococcus aureus | 24,71 | 5,44 | 30,15 |
LAB00104 | Staphylococcus aureus`e tuvastamine | 21,24 | 4,67 | 25,91 |
LAB00043 | Sulfiteid redutseerivad anaeroobid (klostriidid) | 20,96 | 4,61 | 25,57 |
LAB00089 | Vibrio parahaemolyticus | 25,03 | 5,51 | 30,54 |
LAB00092 | Väävelvesinikku (H2S) tootvad bakterid | 15,23 | 3,35 | 18,58 |
LAB00047 | Yersinia enterocolitica koos biotüübi määramisega | 42,43 | 9,33 | 51,76 |
LAB00091 | Yersinia enterocolitica patogeensusmarkeri ail geeni määramine reaalaja PCR meetodil | 34,31 | 7,55 | 41,86 |
Söötade spetsiifilised analüüsid
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01817 | Loomne proteiin mikroskoopiline meetod | 60,64 | 13,34 | 73,98 |
LAB01818 | Loomne proteiin reaalaja PCR | 47,73 | 10,50 | 58,23 |
LAB01819 | Sea proteiin reaalaja PCR | 47,73 | 10,50 | 58,23 |
LAB01820 | Kodulindude proteiin reaalaja PCR | 47,73 | 10,50 | 58,23 |
LAB01013 | Enanthappe triglütseriidid (GTH) gaaskromatograafiliselt | 80,89 | 17,80 | 98,69 |