Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Hügieeniproovid

 

Hinnad sisaldavad proovivõtukomplekte

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
PINNAPROOVID      
Aeroobsed mesofiilsed mikroorganismid 9,80 1,96 11,76
Coli-laadsed bakterid tuvastamine 11,43 2,29 13,72
Enterobacteriaceae 12,04 2,41 14,45
Escherichia coli tuvastamine 11,53 2,31 13,84
Koagulaaspositiivsed stafülokokid tuvastamine 14,62 2,92 17,54
Listeria monocytogenes 23,75 4,75 28,50
Salmonella spp.  24,06 4,81 28,87
Pärm- ja hallitusseened 12,53 2,51 15,04
ÕHUPROOVID      
Analüüsi nimetus Hind (EUR) Käibemaks (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Aeroobsed mesofiilsed mikroorganismid õhust lihtsadestusmeetodil 5,55 1,11 6,66
Pärm- ja hallitusseened õhust lihtsadestusmeetodil 5,97 1,19 7,16