Piim ja piimasaadused
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01078 | Fosfataas | 12,01 | 2,64 | 14,65 |
LAB01082 | Külmumistäpp krüoskoopmeetodil | 15,40 | 3,39 | 18,79 |
LAB01084 | Peroksidaas | 14,22 | 3,13 | 17,35 |
LAB01095 | Karoteenhappe etüülester võis spektrofotomeetriliselt | 31,77 | 6,99 | 38,76 |
LAB01097 | Peroksiidarv võis | 23,15 | 5,09 | 28,24 |
LAB01100 | Vabad rasvhapped võis (FFA) | 22,55 | 4,96 | 27,51 |
Lisaks analüüsid üldanalüüside ja metallide alt |