Keemilised üldanalüüsid
Toote kood | Uuringu, analüüsi nimetus | Hind km-ta (EUR) | Km (EUR) | Hind km-ga (EUR) |
LAB01163 | Akrüülamiid LC-MS/MS meetodil toidus | 138,23 | 30,41 | 168,64 |
LAB01033 | Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt toidus | 69,94 | 15,39 | 85,33 |
LAB01155 | Bensoe- ja sorbiinhape vedelikkromatograafiliselt jookides | 61,12 | 13,45 | 74,57 |
LAB01030 | Eeterlikud õlid köömnetes gaaskromatograafiliselt | 96,48 | 21,23 | 117,71 |
LAB01013 | Enanthappe triglütseriidid (GTH) gaaskromatograafiliselt | 80,89 | 17,80 | 98,69 |
LAB01150 | Gluteen (gluteenivabad tooted, R5 Sandwich ELISA) | 78,47 | 17,26 | 95,73 |
LAB01151 | Gluteen õlles (gluteenivabad tooted, competative ELISA) | 75,91 | 16,70 | 92,61 |
LAB01045 | Keedusool | 18,35 | 4,04 | 22,39 |
LAB01160 | Keedusool pärmitoodetes | 20,49 | 4,51 | 25,00 |
LAB01020 | Kiudained (ensümaatiline) (analüüsib lahustumatuid kiudaineid) |
84,94 | 18,69 | 103,63 |
LAB01021 | Kiudained (ensümaatiline+ HPLC) (määrab lahustumatutele kiududele lisaks lahustuvaid madalmolekulaarseid ühendeid, mis võivad tootes olla/ lisatud (nt maltodekstriin, inuliin, jt)) |
169,88 | 37,37 | 207,25 |
LAB01051 | Kofeiin jookides vedelikkromatograafiliselt | 73,12 | 16,09 | 89,21 |
LAB01015 | Kolesterool gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 99,45 | 21,88 | 121,33 |
LAB01022 | Kuivaine ja niiskus | 14,25 | 3,14 | 17,39 |
LAB01023 | Lahustuvad ained (Brix) puu- ja köögiviljamahlas | 14,85 | 3,27 | 18,12 |
LAB01139 | Laktoos laktoosivabades ja vähendatud laktoosisisaldusega toodetes IC-EC meetodil (allhankena) | 135,08 | 29,72 | 164,80 |
LAB01050 | Magusained (atsesulfaam-K, sahhariin) jookides vedelikkromatograafiliselt | 73,12 | 16,09 | 89,21 |
LAB01012 | Mittepiimarasv piimatoodetes gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind) | 80,89 | 17,80 | 98,69 |
LAB01042 | Nitrit | 28,79 | 6,33 | 35,12 |
LAB01043 | Nitrit ja nitraat | 37,84 | 8,32 | 46,16 |
LAB01029 | pH jookides | 8,92 | 1,96 | 10,88 |
LAB01028 | pH toidus | 10,24 | 2,25 | 12,49 |
LAB01010 | Rasv SBR või R-G meetoditel | 35,60 | 7,83 | 43,43 |
LAB01011 | Rasvhappeline koostis gaaskromatograafiliselt (analüüsile lisandub rasva määramise hind v.a õlide ja rasvade puhul) | 96,50 | 21,23 | 117,73 |
LAB01161 | Transrasvade määramine (tööstuslikud) | 96,50 | 21,23 | 117,73 |
LAB01035 | Sidrunhape (ensümaatiliselt) | 36,78 | 8,09 | 44,87 |
LAB01152 | Sool (Na x 2,5) AAS leegi meetodil | 35,03 | 7,71 | 42,74 |
LAB01014 | Steroolmärgised gaaskromatograafiliselt | 99,45 | 21,88 | 121,33 |
LAB01018 | Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt toidus | 80,66 | 17,75 | 98,41 |
LAB01157 | Suhkrud (glükoos, fruktoos, sahharoos, laktoos) vedelikkromatograafiliselt jookides | 68,43 | 15,05 | 83,48 |
LAB01044 | Sulfit toidus (väljendatuna vääveldioksiidina SO2) | 28,97 | 6,37 | 35,34 |
LAB01046 | Süsihappegaas | 14,57 | 3,21 | 17,78 |
LAB01047 | Tihedus | 12,01 | 2,64 | 14,65 |
LAB01138 | 9,35 | 2,06 | 11,41 | |
LAB01036 | Tuhk | 15,44 | 3,40 | 18,84 |
LAB01017 | Tärklis vedelikkromatograafiliselt | 82,87 | 18,23 | 101,10 |
LAB01007 | Valk Kjeldahli meetodil | 38,66 | 8,51 | 47,17 |
LAB01026 | Veeaktiivsus | 12,81 | 2,82 | 15,63 |
LAB01052 | Vitamiin A (retinool) vedelikkromatograafiliselt NB! Meetod ei määra beeta-karoteeni! |
110,52 | 24,31 | 134,83 |
LAB01141 | Provitamiin A (beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt NB! Meetod ei määra retinooli! |
105,50 | 23,21 | 128,71 |
LAB01162 | Vitamiin A (retinool + beeta-karoteen) vedelikkromatograafiliselt. Määratakse mõlemad näitajad proovist. | 140,40 | 30,89 | 171,29 |
LAB01053 | Vitamiin C (askorbiinhape) vedelikkromatograafiliselt | 66,05 | 14,53 | 80,58 |
LAB01054 | Vitamiin D (kaltsiferool) määramine toidus ja söödas (HPLC/LC-MS meetodil). | 130,78 | 28,77 | 159,55 |
LAB01164 | Vitamiin D (kaltsiferool) vedelikkromatograafiliselt toidulisandites NB! Toidulisandite (sh kapslid/tabletid) korral lisandub keskmise massi määramise hind päevase koguse arvutamiseks! |
121,47 | 26,72 | 127,42 |
LAB01055 | Vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 116,36 | 25,60 | 141,96 |
LAB01057 | Vitamiin K1 (taimsest materjalist, imikupiimasegudest) vedelikkromatograafiliselt | 113,69 | 25,01 | 138,70 |
LAB01056 | Vitamiin A (retinool) + vitamiin E (tokoferool) vedelikkromatograafiliselt | 132,12 | 29,07 | 161,19 |
LAB01143 | Vitamiinid (B1, B2, B3, B5 ja B6) vedelikkromatograafiliselt | 115,01 | 25,30 | 140,31 |
LAB01165 | 30,41 | 6,69 | 37,10 | |
LAB01156 | Keskmise massi määramine toidulisandites päevase koguse arvutamiseks | 5,40 | 1,19 | 6,59 |
LAB01005 | Võrdluskoguste (RI) arvutus | 9,35 | 2,06 | 11,41 |
LAB01006 | Võrdluskoguste (NRV) arvutus | 9,35 | 2,06 | 11,41 |
LAB01027 | Üldhappesus | 12,10 | 2,66 | 14,76 |
Lisaks analüüsid metallide alt |