Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Pärmitoodete mikrobioloogilised analüüsid2

 

 Hinnad alates 01.02.2022

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Coli-laadsed bakterid loendamine 14,40 2,88 17,28
Coli-laadsed bakterid tuvastamine 15,14 3,03 18,17
Enterobacteriaceae loendamine   15,61 3,12 18,73
Enterobacteriaceae tuvastamine 15,03 3,01 18,04
Escherichia coli tuvastamine 15,12 3,02 18,14
Listeria monocytogenes  24,63 4,93 29,56
Pseudomonas aeruginosa 17,68 3,54 21,22
Salmonella spp. ≤ 25 g 20,97 4,19 25,16
Salmonella spp. > 25 g 25,32 5,06 30,38
Staphylococcus aureus`e tuvastamine 24,26 4,85 29,11
Äädikhappebakterid loendamine 34,12 6,82 40,94
Lisaks analüüsid toidu ja sööda analüüside alt